Statistik Mengikut Negeri
NEGERI | BILANGAN ANGGOTA |
---|---|
PERLIS | 33 |
KEDAH | 91 |
PULAU PINANG | 75 |
PERAK | 169 |
SELANGOR | 237 |
NEGERI SEMBILAN | 80 |
MELAKA | 56 |
JOHOR | 127 |
PAHANG (ZONE 1) | 84 |
PAHANG (ZONE 2) | 83 |
PAHANG (ZONE 3) | 50 |
TERENGGANU | 80 |
KELANTAN | 84 |
SABAH | 56 |
SARAWAK | 61 |
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 153 |
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 7 |
JUMLAH | 1526 |
Statistik Mengikut Fungsi
FUNGSI UTAMA | BILANGAN ANGGOTA |
---|---|
KREDIT | 212 |
PERTANIAN | 263 |
PERUMAHAN | 54 |
PERINDUSTRIAN | 20 |
PENGGUNA (DEWASA) | 301 |
PENGGUNA (SEKOLAH) | 211 |
PEMBINAAN | 19 |
PENGANGKUTAN | 46 |
PERKHIDMATAN | 400 |
JUMLAH | 1526 |