Statistik Mengikut Negeri
| NEGERI | BILANGAN ANGGOTA |
|---|---|
| PERLIS | 36 |
| KEDAH | 111 |
| PULAU PINANG | 94 |
| PERAK | 190 |
| SELANGOR | 266 |
| NEGERI SEMBILAN | 89 |
| MELAKA | 67 |
| JOHOR | 137 |
| PAHANG (ZONE 1) | 94 |
| PAHANG (ZONE 2) | 92 |
| PAHANG (ZONE 3) | 59 |
| TERENGGANU | 89 |
| KELANTAN | 92 |
| SABAH | 65 |
| SARAWAK | 119 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 177 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 9 |
| JUMLAH | 1,786 |
Statistik Mengikut Fungsi
| FUNGSI UTAMA | BILANGAN ANGGOTA |
|---|---|
| KREDIT | 228 |
| PERTANIAN | 314 |
| PERUMAHAN | 55 |
| PERINDUSTRIAN | 22 |
| PENGGUNA (DEWASA) | 369 |
| PENGGUNA (SEKOLAH) | 254 |
| PEMBINAAN | 23 |
| PENGANGKUTAN | 50 |
| PERKHIDMATAN | 471 |
| JUMLAH | 1,786 |
