Statistik Mengikut Negeri
| NEGERI | BILANGAN ANGGOTA |
|---|---|
| PERLIS | 40 |
| KEDAH | 118 |
| PULAU PINANG | 126 |
| PERAK | 194 |
| SELANGOR | 277 |
| NEGERI SEMBILAN | 92 |
| MELAKA | 68 |
| JOHOR | 140 |
| PAHANG ZONE 1 (Timur) | 93 |
| PAHANG ZONE 2 (Tengah) | 95 |
| PAHANG ZONE 3 (Barat) | 62 |
| TERENGGANU | 94 |
| KELANTAN | 93 |
| SABAH | 68 |
| SARAWAK | 131 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 185 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 12 |
| JUMLAH | 1,888 |
Statistik Mengikut Fungsi
| FUNGSI UTAMA | BILANGAN ANGGOTA |
|---|---|
| KREDIT | 238 |
| PERTANIAN | 325 |
| PERUMAHAN | 58 |
| PERINDUSTRIAN | 24 |
| PENGGUNA (DEWASA) | 384 |
| PENGGUNA (SEKOLAH) | 285 |
| PEMBINAAN | 25 |
| PENGANGKUTAN | 51 |
| PERKHIDMATAN | 498 |
| JUMLAH | 1,888 |
